ШЖЭ-2
| Технические параметры: | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 9.6 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Время разогрева жарочного шкафа до 240 °C, мин | 30 |
| Количество камер | 2 |
| Диапазон регулирования температуры, °C | 20-270 |
| Температура срабатывания термовыключателя, °C | 320 |
| Внутренние размеры камеры, мм | 538x535x290 |
| Размеры противня, мм | 530x470x30 |
| Количество уровней в камере | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 840(900)x900x1500 |
| Масса, кг | 150 |
ШЖЭ-2-01 (нерж. духовка)
| Технические параметры: | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 9.6 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Время разогрева жарочного шкафа до 240 °C, мин | 30 |
| Количество камер | 2 |
| Диапазон регулирования температуры, °C | 20-270 |
| Температура срабатывания термовыключателя, °C | 320 |
| Внутренние размеры камеры, мм | 538x535x290 |
| Размеры противня, мм | 530x470x30 |
| Количество уровней в камере | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 840(900)x900x1500 |
| Масса, кг | 150 |
ШЖЭ-3-К-2/1 (с конвекцией)
| Технические параметры: | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 11,9 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Время разогрева жарочного шкафа до 240 °C, мин | |
| Количество камер | 2 |
| Диапазон регулирования температуры, °C | |
| Температура срабатывания термовыключателя, °C | |
| Внутренние размеры камеры, мм | |
| Размеры противня, мм | |
| Количество уровней в камере | |
| Габаритные размеры, мм | |
| Масса, кг |