| OCTAVA SN | 1200 | 1500 | 1800 |
| Длина, мм | 1180 | 1480 | 1780 |
| Ширина, мм | 955 | 955 | 955 |
| Высота, мм | 1265 | 1265 | 1265 |
| Площадь экспозиции, м² | 0,72 | 0,92 | 1,12 |
| Полезный объем, м³ | 0,31 | 0,40 | 0,49 |
| Мощность, Вт | 327 | 405 | 502 |
| Холодопроизводительность, Вт | 360 | 450 | 540 |
| Темпер. режим, ºС | -6.. +6 | -6.. +6 | -6.. +6 |
| Вес, кг | 130 | 144 | 175 |
| Расход энергии, кВт/сут | 6,6 | 8,1 | 10 |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |