![]() CAS CL-5000J-B |
![]() CAS CL-5000J-IS |
![]() CAS CL-5000J-P
|
![]() CAS CL-5000J-IB |
![]() CAS CL-5000J-IP |
Торговые весы с принтером этикеток серии CAS CL-5000J предназначены для распечатывания термоэтикеток с характеристиками взвешиваемого товара. ВесыCAS CL-5000J многофункциональны и позволяют оператору с максимальным удобством выводить на печать требуемую информацию. Высокое качество печати термоголовки принтера, продолжительный ресурс ее работы (до 50 км), возможность быстрой замены картриджа - все это в совокупности способствовало завоеванию доверия весов серии CAS CL-5000J и у продавцов и покупателей.
В Государственном реестре средств измерений, весы с печатью термоэтикеток CAS CL-5000J внесены под № 20532-06.
Руководство по эксплуатации.
Метрологические и технические характеристики весов с печатью этикеток CAS CL-5000J
| Модель весов | НПВ, кг | Дискретность, г | Компенсация массы тары не более, кг | Число ячеек адресной памяти цены | Размеры, мм | Масса не более, кг | ||||
| 0-3 кг | 3-6 кг | 6-15 кг | 15-30 кг | габаритные | платформа | |||||
| CAS CL-5000J-06B(IB) | 6 | 1 | 2 | 3 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 380х244 | 10,5 | ||
| CAS CL-5000J-06P(IP) | 6 | 1 | 2 | 3 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 11,2 | |||
| CAS CL-5000J-06IS | 6 | 1 | 2 | 3 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 408х493х703 | 15,1 | |||
| CAS CL-5000J-15B(IB) | 15 | 2 | 5 | 6 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 10,5 | |||
| CAS CL-5000J-15P(IP) | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 11,2 | |||
| CAS CL-5000J-15IS | 15 | 2 | 5 | 6 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 408х493х703 | 15,1 | |||
| CAS CL-5000J-30B(IB) | 30 | 5 | 10 | 10 | 96 (48 в двух регистрах) | 408х432х173 | 10,5 | |||
| CAS CL-5000J-30P(IP) | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) | 408х493х542 | 11,2 | |||
| CAS CL-5000J-30IS | 30 | 5 | 10 | 10 | 144 (72 в двух регистрах) + 100 ячеек быстрого вызова | 408х493х703 | 15,1 | |||
| Технические характеристики торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000J | |
| Память | 6000 ячеек/2Мбт |
| Сообщения | 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт) |
| Тип дисплея | Флуоресцентный или Цифровой ЖК + Алфавитно-цифровой (для моделей CL5000J-I) |
| Тип измерения | тензометрический |
| Интерфейс | Встроенная карта TCP/IP |
| Скорость загрузки данных | до 60 товаров в секунду |
| Ресурс термоголовки | 50 км |
| Размер этикетки, мм | длина: 30-80; ширина: 40-60 |
| Скорость печати, мм/сек | 80 |
| Программное обеспечение | СL-Works |
| Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -10, до +40 |
| Электропитание | сеть 100-240В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Дополнительный буквенно-числовой дисплей для моделей CAS CL-5000J-IB и CAS CL-5000J-IP | есть |
| Дисплей на стойке для моделей CAS CL-5000J-IS и CAS CL-5000J-P(IP) | есть |
| Функциональные особенности торговых весов с принтером этикеток серии CAS CL-5000J | |
| Компенсация массы тары | есть |
| Подсчет штучных товаров | есть |
| Расчет сдачи | есть |
| Исправление последней покупки | есть |
| Отображение суммарной стоимости покупки | есть |
| Тестирование дисплея | есть |
| Диагностика неисправностей | есть |
Опции и аксессуары
Wi-Fi (беспроводное соединение).
Картридж для печати этикеток.
Дополнительная платформа с защитным ограждением.
Пластиковый водонепроницаемый прозрачный кожух.
Этикет-лента разных размеров.
Подключение к "1С:Предприятие" версия 8.1.