| Илеть | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| Длина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Высота, мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Площадь экспозиции, м² | 0,87 | 1,11 | 1,34 | 1,56 | 1,8 | 2,05 | 2,29 |
| Полезный объем, м³ | 0,27 | 0,34 | 0,42 | ||||
| Темпер. режим, ºС | -5..+5 | -5..+5 | -5..+5 | ||||
| Расход энергии, кВт/сут | 11 | 12,3 |
13,5 |
